2023.8.28更新
第29回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第27回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 217人(44人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 198人(40人) |
男性(併願受験者) | 66人(13人) |
女性(併願受験者) | 132人(27人) |
年齢別
10代 | 9人 |
---|---|
20代 | 42人 |
30代 | 35人 |
40代 | 45人 |
50代 | 47人 |
60代 | 16人 |
70代 | 4人 |
職業分類(複数回答あり)
サービス業(社会保険・社会福祉) | 33人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 62人 |
サービス業(その他) | 26人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 6人 |
教育・研究 | 2人 |
流通 | 2人 |
短大・専門学校 | 8人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 9人 |
その他 | 41人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 32人 |
---|---|
社会福祉士 | 7人 |
精神保健福祉士 | 1人 |
介護支援専門員 | 16人 |
認知症ケア専門士 | 8人 |
ホームヘルパー | 28人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 15人 |
保健師 | 4人 |
薬剤師 | 0人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 29人 |
理学療法士 | 7人 |
言語聴覚士 | 10人 |
福祉用具専門相談員 | 2人 |
福祉住環境コーディネーター | 34人 |
建築士 | 1人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 1人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 59人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 160人 |
---|---|
合格率 | 80.8% |
平均点 | 77.9点 |
男性 | 52人 |
女性 | 108人 |
年齢別
10代 | 6人 |
---|---|
20代 | 37人 |
30代 | 29人 |
40代 | 37人 |
50代 | 32人 |
60代 | 15人 |
70代 | 4人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 26人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 57人 |
サービス業(その他) | 19人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 6人 |
教育・研究 | 2人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 6人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 9人 |
その他 | 28人 |
第29回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第27回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 247人(44人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 226人(37人) |
男性(併願受験者) | 78人(13人) |
女性(併願受験者) | 148人(24人) |
年齢別
10代 | 9人 |
---|---|
20代 | 74人 |
30代 | 45人 |
40代 | 49人 |
50代 | 31人 |
60代 | 16人 |
70代 | 2人 |
職業分類(複数回答あり)
サービス業(社会保険・社会福祉) | 39人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 111人 |
サービス業(その他) | 17人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 9人 |
教育・研究 | 4人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 17人 |
大学生 | 3人 |
専業主婦 | 5人 |
その他 | 19人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 49人 |
---|---|
社会福祉士 | 6人 |
精神保健福祉士 | 3人 |
介護支援専門員 | 20人 |
認知症ケア専門士 | 10人 |
ホームヘルパー | 32人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 19人 |
保健師 | 5人 |
薬剤師 | 0人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 71人 |
理学療法士 | 26人 |
言語聴覚士 | 7人 |
福祉用具専門相談員 | 6人 |
福祉住環境コーディネーター | 65人 |
建築士 | 1人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 1人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 25人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 169人 |
---|---|
合格率 | 74.8% |
平均点 | 76.0点 |
男性 | 57人 |
女性 | 112人 |
年齢別
10代 | 3人 |
---|---|
20代 | 67人 |
30代 | 34人 |
40代 | 37人 |
50代 | 19人 |
60代 | 9人 |
70代 | 0人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 26人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 97人 |
サービス業(その他) | 7人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 8人 |
教育・研究 | 4人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 9人 |
大学生 | 3人 |
専業主婦 | 5人 |
その他 | 9人 |
第29回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第27回「認知症ライフパートナー検定試験」2級