2023.3.6更新
第28回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第26回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第7回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 248人(33人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 212人(31人) |
男性(併願受験者) | 68人(10人) |
女性(併願受験者) | 144人(21人) |
年齢別
10代 | 18人 |
---|---|
20代 | 71人 |
30代 | 32人 |
40代 | 31人 |
50代 | 43人 |
60代 | 13人 |
70代 | 4人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 28人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 52人 |
サービス業(その他) | 32人 |
建設業(総合工事業) | 1人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 6人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 36人 |
大学生 | 10人 |
専業主婦 | 7人 |
その他 | 35人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 39人 |
---|---|
社会福祉士 | 2人 |
精神保健福祉士 | 0人 |
介護支援専門員 | 5人 |
認知症ケア専門士 | 2人 |
ホームヘルパー | 25人 |
医師 | 1人 |
看護師 | 9人 |
保健師 | 2人 |
薬剤師 | 2人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 27人 |
理学療法士 | 6人 |
言語聴覚士 | 5人 |
福祉用具専門相談員 | 3人 |
福祉住環境コーディネーター | 18人 |
建築士 | 0人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 44人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 162人 |
---|---|
合格率 | 76.4% |
平均点 | 76.7点 |
男性 | 49人 |
女性 | 113人 |
年齢別
10代 | 14人 |
---|---|
20代 | 48人 |
30代 | 27人 |
40代 | 28人 |
50代 | 33人 |
60代 | 9人 |
70代 | 3人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 21人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 46人 |
サービス業(その他) | 24人 |
建設業(総合工事業) | 1人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 5人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 17人 |
大学生 | 9人 |
専業主婦 | 6人 |
その他 | 28人 |
第26回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第22回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第7回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 265人(33人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 235人(30人) |
男性(併願受験者) | 70人(10人) |
女性(併願受験者) | 165人(20人) |
年齢別
10代 | 2人 |
---|---|
20代 | 77人 |
30代 | 61人 |
40代 | 50人 |
50代 | 34人 |
60代 | 7人 |
70代 | 4人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 34人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 133人 |
サービス業(その他) | 13人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 5人 |
教育・研究 | 5人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 16人 |
大学生 | 3人 |
専業主婦 | 6人 |
その他 | 18人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 44人 |
---|---|
社会福祉士 | 6人 |
精神保健福祉士 | 3人 |
介護支援専門員 | 23人 |
認知症ケア専門士 | 8人 |
ホームヘルパー | 25人 |
医師 | 1人 |
看護師 | 16人 |
保健師 | 2人 |
薬剤師 | 1人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 89人 |
理学療法士 | 25人 |
言語聴覚士 | 5人 |
福祉用具専門相談員 | 10人 |
福祉住環境コーディネーター | 76人 |
建築士 | 0人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 1人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 45人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 146人 |
---|---|
合格率 | 62.1% |
平均点 | 72.2点 |
男性 | 42人 |
女性 | 104人 |
年齢別
10代 | 2人 |
---|---|
20代 | 54人 |
30代 | 45人 |
40代 | 31人 |
50代 | 13人 |
60代 | 1人 |
70代 | 0人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 18人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 93人 |
サービス業(その他) | 3人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 4人 |
教育・研究 | 3人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 11人 |
大学生 | 2人 |
専業主婦 | 2人 |
その他 | 8人 |
第28回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第26回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第7回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者 | 50人 |
---|---|
実受験者 | 48人 |
男性 | 20人 |
女性 | 28人 |
年齢別
10代 | 0人 |
---|---|
20代 | 10人 |
30代 | 12人 |
40代 | 11人 |
50代 | 9人 |
60代 | 4人 |
70代以上 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 15人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 23人 |
サービス業(その他) | 2人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 1人 |
教育・研究 | 0人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 0人 |
大学生 | 1人 |
専業主婦 | 2人 |
その他 | 3人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 13人 |
---|---|
社会福祉士 | 5人 |
精神保健福祉士 | 4人 |
介護支援専門員 | 13人 |
認知症ケア専門士 | 7人 |
ホームヘルパー | 8人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 3人 |
保健師 | 1人 |
薬剤師 | 0人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 18人 |
理学療法士 | 6人 |
言語聴覚士 | 0人 |
福祉用具専門相談員 | 4人 |
福祉住環境コーディネーター | 19人 |
建築士 | 0人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 6人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 16人 |
---|---|
合格率 | 33.3% |
男性 | 5人 |
女性 | 11人 |
年齢別
10代 | 0人 |
---|---|
20代 | 4人 |
30代 | 5人 |
40代 | 2人 |
50代 | 4人 |
60代 | 1人 |
70代以上 | 0人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 5人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 7人 |
サービス業(その他) | 1人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 0人 |
教育・研究 | 0人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 0人 |
大学生 | 0人 |
専業主婦 | 1人 |
その他 | 1人 |
第28回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第26回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第7回「認知症ライフパートナー検定試験」1級