2022.8.29更新
第27回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第25回「認知症ライフパートナー検定試験」2級

受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 189人(50人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 165人(43人) |
男性(併願受験者) | 61人(17人) |
女性(併願受験者) | 104人(26人) |
年齢別
10代 | 7人 |
---|---|
20代 | 35人 |
30代 | 39人 |
40代 | 32人 |
50代 | 40人 |
60代 | 8人 |
70代 | 3人 |
80代 | 1人 |
職業分類(複数回答あり)
サービス業(社会保険・社会福祉) | 31人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 59人 |
サービス業(その他) | 24人 |
建設業(総合工事業) | 1人 |
建設業(デザイン・設計) | 1人 |
建設業(その他) | 2人 |
公務員 | 2人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 10人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 8人 |
その他 | 21人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 39人 |
---|---|
社会福祉士 | 1人 |
介護支援専門員 | 9人 |
ホームヘルパー | 31人 |
医師 | 2人 |
看護師 | 11人 |
作業療法士 | 20人 |
理学療法士 | 14人 |
言語聴覚士 | 2人 |
福祉用具専門相談員 | 2人 |
福祉住環境コーディネーター | 22人 |
建築士 | 1人 |
音楽療法士 | 3人 |
その他 | 35人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 136人 |
---|---|
合格率 | 82.4% |
平均点 | 79.6点 |
男性 | 49人 |
女性 | 87人 |
年齢別
10代 | 5人 |
---|---|
20代 | 31人 |
30代 | 33人 |
40代 | 27人 |
50代 | 30人 |
60代 | 7人 |
70代 | 2人 |
80代 | 1人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 24人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 52人 |
サービス業(その他) | 19人 |
建設業(総合工事業) | 1人 |
建設業(デザイン・設計) | 1人 |
建設業(その他) | 2人 |
公務員 | 2人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 8人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 8人 |
その他 | 14人 |
第27回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第25回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 265人(50人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 234人(42人) |
男性(併願受験者) | 78人(8人) |
女性(併願受験者) | 156人(34人) |
年齢別
10代 | 4人 |
---|---|
20代 | 95人 |
30代 | 49人 |
40代 | 40人 |
50代 | 35人 |
60代 | 8人 |
70代 | 3人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 40人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 121人 |
サービス業(その他) | 14人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 3人 |
教育・研究 | 1人 |
短大・専門学校 | 28人 |
大学生 | 5人 |
専業主婦 | 6人 |
その他 | 14人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 30人 |
---|---|
社会福祉士 | 7人 |
精神保健福祉士 | 2人 |
介護支援専門員 | 17人 |
認知症ケア専門士 | 8人 |
ホームヘルパー | 26人 |
医師 | 1人 |
看護師 | 19人 |
保健師 | 2人 |
作業療法士 | 77人 |
理学療法士 | 26人 |
言語聴覚士 | 5人 |
福祉用具専門相談員 | 8人 |
福祉住環境コーディネーター | 79人 |
音楽療法士 | 1人 |
その他 | 26人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 157人 |
---|---|
合格率 | 67.1% |
平均点 | 73.7点 |
男性 | 53人 |
女性 | 104人 |
年齢別
10代 | 3人 |
---|---|
20代 | 61人 |
30代 | 39人 |
40代 | 27人 |
50代 | 18人 |
60代 | 7人 |
70代 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 23人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 95人 |
サービス業(その他) | 11人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 3人 |
短大・専門学校 | 8人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 1人 |
その他 | 10人 |
第27回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第25回「認知症ライフパートナー検定試験」2級