2021.3.8更新
第24回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第22回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 249人(44人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 216人(36人) |
男性(併願受験者) | 88人(9人) |
女性(併願受験者) | 128人(27人) |
年齢別
10代 | 61人 |
---|---|
20代 | 79人 |
30代 | 35人 |
40代 | 29人 |
50代 | 36人 |
60代 | 10人 |
70代 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 23人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 45人 |
サービス業(その他) | 47人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 5人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 80人 |
大学生 | 10人 |
専業主婦 | 7人 |
その他 | 32人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 38人 |
---|---|
社会福祉士 | 1人 |
精神保健福祉士 | 1人 |
介護支援専門員 | 7人 |
認知症ケア専門士 | 1人 |
ホームヘルパー | 24人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 8人 |
保健師 | 2人 |
薬剤師 | 1人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 24人 |
理学療法士 | 7人 |
言語聴覚士 | 0人 |
福祉用具専門相談員 | 2人 |
福祉住環境コーディネーター | 23人 |
建築士 | 2人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 25人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 132人 |
---|---|
合格率 | 52.4% |
平均点 | 68.2点 |
男性 | 46人 |
女性 | 86人 |
年齢別
10代 | 4人 |
---|---|
20代 | 49人 |
30代 | 25人 |
40代 | 22人 |
50代 | 23人 |
60代 | 7人 |
70代 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 16人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 37人 |
サービス業(その他) | 29人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 1人 |
公務員 | 4人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 20人 |
大学生 | 4人 |
専業主婦 | 6人 |
その他 | 12人 |
第24回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第22回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者(併願受験者) | 258人(44人) |
---|---|
実受験者(併願受験者) | 221人(33人) |
男性(併願受験者) | 72人(9人) |
女性(併願受験者) | 149人(24人) |
年齢別
10代 | 1人 |
---|---|
20代 | 114人 |
30代 | 60人 |
40代 | 44人 |
50代 | 24人 |
60代 | 9人 |
70代 | 2人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 41人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 148人 |
サービス業(その他) | 16人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 1人 |
建設業(その他) | 2人 |
公務員 | 5人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 1人 |
短大・専門学校 | 14人 |
大学生 | 8人 |
専業主婦 | 3人 |
その他 | 14人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 45人 |
---|---|
社会福祉士 | 11人 |
精神保健福祉士 | 4人 |
介護支援専門員 | 17人 |
認知症ケア専門士 | 7人 |
ホームヘルパー | 29人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 13人 |
保健師 | 3人 |
薬剤師 | 0人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 118人 |
理学療法士 | 17人 |
言語聴覚士 | 5人 |
福祉用具専門相談員 | 8人 |
福祉住環境コーディネーター | 103人 |
建築士 | 2人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 19人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 103人 |
---|---|
合格率 | 40.6% |
平均点 | 65.5点 |
男性 | 28人 |
女性 | 75人 |
年齢別
10代 | 0人 |
---|---|
20代 | 51人 |
30代 | 26人 |
40代 | 17人 |
50代 | 7人 |
60代 | 2人 |
70代 | 0人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 17人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 74人 |
サービス業(その他) | 3人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 3人 |
教育・研究 | 0人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 0人 |
大学生 | 2人 |
専業主婦 | 2人 |
その他 | 2人 |
第24回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第22回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」1級
受験者数・性別
受験者 | 58人 |
---|---|
実受験者 | 46人 |
男性 | 19人 |
女性 | 27人 |
年齢別
10代 | 0人 |
---|---|
20代 | 13人 |
30代 | 17人 |
40代 | 7人 |
50代 | 6人 |
60代 | 2人 |
70代 | 1人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 10人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 29人 |
サービス業(その他) | 0人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 1人 |
教育・研究 | 2人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 0人 |
大学生 | 0人 |
専業主婦 | 0人 |
その他 | 2人 |
有資格分類(複数選択)
介護福祉士 | 6人 |
---|---|
社会福祉士 | 3人 |
精神保健福祉士 | 0人 |
介護支援専門員 | 8人 |
認知症ケア専門士 | 5人 |
ホームヘルパー | 6人 |
医師 | 0人 |
看護師 | 3人 |
保健師 | 0人 |
薬剤師 | 1人 |
臨床心理士 | 0人 |
作業療法士 | 26人 |
理学療法士 | 6人 |
言語聴覚士 | 1人 |
福祉用具専門相談員 | 0人 |
福祉住環境コーディネーター | 16人 |
建築士 | 0人 |
インテリアコーディネーター | 0人 |
園芸療法士 | 0人 |
音楽療法士 | 0人 |
その他 | 3人 |
合格者数・合格率・平均点・性別
合格者 | 13人 |
---|---|
合格率 | 28.3% |
男性 | 8人 |
女性 | 5人 |
年齢別
10代 | 0人 |
---|---|
20代 | 5人 |
30代 | 5人 |
40代 | 1人 |
50代 | 1人 |
60代 | 1人 |
70代 | 0人 |
職業分類
サービス業(社会保険・社会福祉) | 2人 |
---|---|
サービス業(医療業) | 7人 |
サービス業(その他) | 0人 |
建設業(総合工事業) | 0人 |
建設業(デザイン・設計) | 0人 |
建設業(その他) | 0人 |
公務員 | 1人 |
教育・研究 | 1人 |
流通 | 0人 |
短大・専門学校 | 0人 |
大学生 | 0人 |
専業主婦 | 0人 |
その他 | 2人 |
第24回「認知症ライフパートナー検定試験」3級 | 第22回「認知症ライフパートナー検定試験」2級
第5回「認知症ライフパートナー検定試験」1級